This is an old revision of the document!
Month | Day | Speaker | Topic | Notes |
---|---|---|---|---|
Jan | 6 | |||
Jan | 13 | Scott Suchyta | ||
Jan | 20 | |||
Jan | 27 | |||
Feb | 3 | |||
Feb | 10 | |||
Feb | 17 | |||
Feb | 24 | |||
Mar | 3 | |||
Mar | 10 | Jack Winkelbauer | ||
Mar | 17 | Mike Bennett | ||
Mar | 24 | Adam Fritsch | ||
Mar | 31 | Sam Novario | ||
Apr | 7 | Nicki Larson | ||
Apr | 14 | Ling-Ying Lingy | ||
Apr | 21 | Jun Hong |
Month | Day | Speaker | Topic | Notes |
---|---|---|---|---|
Sep | 9 | John Novak | ||
Sep | 16 | Zach Meisel | ||
Sep | 23 | Steve Quinn | ||
Sep | 30 | Chris Morse | ||
Oct | 7 | Titus Morris | ||
Oct | 14 | Mike Jones | ||
Oct | 21 | Kenneth Whitmore | ||
Oct | 28 | Brad Barquest | ||
Nov | 4 | Charlie Loelius | ||
Nov | 11 | Dan Alt | ||
Nov | 18 | Rachel Showalter | ||
Nov | 25 | Vincent Bader | ||
Dec | 2 | Luke Titus |
Remember free juice and cookies at every meeting