cobo_list
This is an old revision of the document!
PCB | Assembly | Serial Number | Virtex | Socket | CoBo | Lab | Date of Purchase | MAC0 | MAC1 | IP0 | IP1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ViaSystems | Cirexx | 1232 | 100 | yes | 0.2 | NSCL/IRFU | 20130415 | ||||
ViaSystems | Cirexx | 1233 | 100 | yes | 0.2 | NSCL/GANIL | 20130415 | ||||
ViaSystems | Cirexx | 1234 | 100 | no | 0.2 | NSCL/GANIL | |||||
ViaSystems | Cirexx | 1235 | 100 | no | 0.2 | NSCL | 20130909 | 02:00:00:00:00:00 | 06:00:00:00:00:00 | 192.168.40.50 | 192.168.41.50 |
ViaSystems | Cirexx | 1237 | 100 | no | 0.2 | NSCL | 20130909 | 02:00:00:00:00:01 | 06:00:00:00:00:01 | 192.168.40.51 | 192.168.41.51 |
ViaSystems | Cirexx | 1238 | 100 | no | 0.2 | NSCL | 20130909 | 02:00:00:00:00:02 | 06:00:00:00:00:02 | 192.168.40.52 | 192.168.41.52 |
ViaSystems | Cirexx | 1240 | 70 | no | 0.2 | NSCL | 20130909 | 02:00:00:00:00:06 | 06:00:00:00:00:06 | 192.168.40.56 | 192.168.41.56 |
ViaSystems | Cirexx | 1241 | 70 | no | 0.2 | NSCL | 20130909 | 02:00:00:00:00:07 | 06:00:00:00:00:07 | 192.168.40.57 | 192.168.41.57 |
ViaSystems | Cirexx | 1242 | 70 | no | 0.2 | NSCL | 20130909 | 02:00:00:00:00:08 | 06:00:00:00:00:08 | 192.168.40.58 | 192.168.41.58 |
ViaSystems | Cirexx | 1243 | 70 | no | 0.2 | NSCL | 20130909 | 02:00:00:00:00:09 | 06:00:00:00:00:09 | 192.168.40.59 | 192.168.41.59 |
cobo_list.1397598192.txt.gz · Last modified: 2014/04/15 17:43 by abunimeh