Seminar Schedules
Graduate Coffee Discussions
Speakers
Resources
Useful links
Contacts
- Chair: Grigor Sargsyan sargsyan@frib.msu.edu
- Administration: E. Deliyski deliyski@frib.msu.edu
This is an old revision of the document!
Agnes Mocsy, Pratt Institue and FRIB
Thursday, April 24, 2025
| Start Time | End Time | Name | Building | Room |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 17:30 | Travel to JFK | ||
| 19:30 | 22:00 | Flight from JFK to DTW | ||
| 22:00 | 23:00 | Travel from DTW to Lo | ||
| 23:00 | 23:30 | Check in to Residence Inn |
Friday, April 25, 2025
| Start Time | End Time | Name | Building | Room |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | |||
| 10:00 | 10:30 | |||
| 10:30 | 11:00 | Manuel Calderon | FRIB | 2118 |
| 11:00 | 11:30 | |||
| 11:30 | 12:00 | |||
| 12:00 | 13:00 | Lunch | ||
| 13:00 | 13:30 | |||
| 13:30 | 14:00 | |||
| 14:00 | 16:00 | “Science on Screen, Humanity in Focus” Talk | FRIB | 1300 |
| 16:00 | 16:30 | |||
| 16:30 | 17:00 | |||
| 17:00 | 17:30 | |||
| 17:30 | 18:00 | |||
| 18:00 | 18:30 | |||
| 18:30 | 19:30 |
Saturday, April 26, 2025
| Start Time | End Time | Name | Building | Room |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | |||
| 10:00 | 10:30 | |||
| 10:30 | 11:00 | |||
| 11:00 | 11:30 | |||
| 11:30 | 12:00 | |||
| 12:00 | 13:00 | Lunch | ||
| 13:00 | 13:30 | |||
| 13:30 | 14:00 | |||
| 14:00 | 14:30 | |||
| 14:30 | 15:00 | |||
| 15:00 | 15:30 | |||
| 15:30 | 16:00 | |||
| 16:00 | 16:30 | |||
| 16:30 | 17:00 | |||
| 17:00 | 20:00 |
Sunday, April 27, 2025
| Start Time | End Time | Name | Building | Room |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | |||
| 10:00 | 10:30 | |||
| 10:30 | 11:00 | |||
| 11:00 | 11:30 | |||
| 11:30 | 12:00 | |||
| 12:00 | 13:00 | Lunch | ||
| 13:00 | 13:30 | |||
| 13:30 | 14:00 | |||
| 14:00 | 14:30 | |||
| 14:30 | 15:00 | |||
| 15:00 | 15:30 | |||
| 15:30 | 16:00 | |||
| 16:00 | 18:15 | |||
| 18:30 | 20:45 | |||
| 17:00 | 20:00 |
Monday, April 28, 2025
| Start Time | End Time | Name | Building | Room |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | |||
| 10:00 | 10:30 | |||
| 10:30 | 11:00 | |||
| 11:00 | 11:30 | |||
| 11:30 | 12:00 | |||
| 12:00 | 13:00 | Lunch | ||
| 13:00 | 13:30 | |||
| 13:30 | 14:00 | |||
| 14:00 | 14:30 | |||
| 14:30 | 15:00 | |||
| 15:00 | 15:30 | |||
| 15:30 | 16:00 | |||
| 16:00 | 18:15 | |||
| 18:30 | 20:45 | |||
| 17:00 | 20:00 |
Tuesday, April 29, 2025
| Start Time | End Time | Name | Building | Room |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | |||
| 10:00 | 10:30 | |||
| 10:30 | 11:00 | |||
| 11:00 | 11:30 | |||
| 11:30 | 12:00 | |||
| 12:00 | 13:00 | Lunch | ||
| 13:00 | 13:30 | |||
| 13:30 | 14:00 | |||
| 14:00 | 14:30 | |||
| 14:30 | 15:00 | |||
| 15:00 | 15:30 | |||
| 15:30 | 16:00 | |||
| 16:00 | 16:30 | |||
| 16:30 | 17:00 | |||
| 17:00 | 20:00 |