Seminar Schedules
Graduate Coffee Discussions
Speakers
Resources
Useful links
Contacts
- Chair: Grigor Sargsyan sargsyan@frib.msu.edu
- Administration: E. Deliyski deliyski@frib.msu.edu
This is an old revision of the document!
Manuel Calderon, University of California Davis
Thursday, April 24, 2025
Start Time | End Time | Name | Building | Room |
---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | |||
10:00 | 10:30 | |||
10:30 | 11:00 | |||
11:00 | 11:30 | |||
11:30 | 12:00 | |||
12:00 | 13:00 | Lunch | ||
13:00 | 13:30 | |||
13:30 | 14:00 | |||
14:00 | 14:30 | |||
14:30 | 15:00 | |||
15:00 | 15:30 | |||
15:30 | 16:00 | |||
16:00 | 16:30 | |||
16:30 | 17:00 | |||
17:00 | 20:00 |
Friday, April 25, 2025
Start Time | End Time | Name | Building | Room |
---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | |||
10:00 | 10:30 | |||
10:30 | 11:00 | |||
11:00 | 11:30 | |||
11:30 | 12:00 | |||
12:00 | 13:00 | Lunch | ||
13:00 | 13:30 | |||
13:30 | 14:00 | |||
14:00 | 14:30 | |||
14:30 | 15:00 | |||
15:00 | 15:30 | |||
15:30 | 16:00 | |||
16:00 | 16:30 | |||
16:30 | 17:00 | |||
17:00 | 20:00 |
Saturday, April 26, 2025
Start Time | End Time | Name | Building | Room |
---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | |||
10:00 | 10:30 | |||
10:30 | 11:00 | |||
11:00 | 11:30 | |||
11:30 | 12:00 | |||
12:00 | 13:00 | Lunch | ||
13:00 | 13:30 | |||
13:30 | 14:00 | |||
14:00 | 14:30 | |||
14:30 | 15:00 | |||
15:00 | 15:30 | |||
15:30 | 16:00 | |||
16:00 | 16:30 | |||
16:30 | 17:00 | |||
17:00 | 20:00 |
Sunday, April 27, 2025
Start Time | End Time | Name | Building | Room |
---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | |||
10:00 | 10:30 | |||
10:30 | 11:00 | |||
11:00 | 11:30 | |||
11:30 | 12:00 | |||
12:00 | 13:00 | Lunch | ||
13:00 | 13:30 | |||
13:30 | 14:00 | |||
14:00 | 14:30 | |||
14:30 | 15:00 | |||
15:00 | 15:30 | |||
15:30 | 16:00 | |||
16:00 | 16:30 | |||
16:30 | 17:00 | |||
17:00 | 20:00 |
Monday, April 28, 2025
Start Time | End Time | Name | Building | Room |
---|---|---|---|---|
09:00 | 10:00 | |||
10:00 | 10:30 | |||
10:30 | 11:00 | |||
11:00 | 11:30 | |||
11:30 | 12:00 | |||
12:00 | 13:00 | Lunch | ||
13:00 | 13:30 | |||
13:30 | 14:00 | |||
14:00 | 14:30 | |||
14:30 | 15:00 | |||
15:00 | 15:30 | |||
15:30 | 16:00 | |||
16:00 | 16:30 | |||
16:30 | 17:00 | |||
17:00 | 20:00 |